| Elementos para la nevegación sobre la base de 5 botes | 8.500 |
| Equipos de los participantes (20) | 2.000 |
| Entrenamiento previo | 3.000 |
| Documentación de la travesía Filmación y fotografía | 3.000 |
| Realización de estudios de las aguas | 4.000 |
| Edición del material impreso y en video con resultados y propuestas | 3.000 |
| Evento de llegada al finalizar la travesía | 5.000 |
| Avisos de difusión | 5.000 |
| Personal de apoyo y seguridad | 1.000 |
| Servicio de prensa | 2.000 |
|
Total |
36.500 |
|
|
Exolgan S.A., puesto de Dock Sud. |
|
|
Loginter- Servimagnus, grúas que operan en el puerto de Buenos Aires. |
|
|
AYSA Empresa a cargo del Servicio de agua y cloacas de la zona. |
|
|
Banco Santander-Rio por el compromiso con la RSE |
|
|
FUNDECOS como organizadora. |